Keithley Cables Selector Guide
| TERMINATIONS | LENGTH | ||||||
| Model | Description | Type | From | To | m | ft | Use With: |
| 237-ALG-2 | Low Noise Input | Triax | 3-slot male triax | Alligator clips (3) | 2 | 6.6 | Series 2200, Series 2600B, 4200-PA, 6220, 6221, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B |
| 2107-4 | Input Cable | Shielded twisted pair | LEMO | Copper spade lugs (4) | 1.2 | 4 | 2182A |
| 2290-5-SHV | Input Cable | Coax | SHV Female | SHV Female | 3 | 10 | 2290-5, 2290-5-SHVBH |
| 2290-5-MHV | Input Cable | Coax | SHV Female | MHV Male | 3 | 10 | 2290-5 |
| 2290-10-SHV | Input Cable | Coax | SHV Male | SHV Male | 3 | 10 | 2290-10, 2290-10-SHVBH |
| 2290-10-SHVUC | Input Cable | Coax | SHV Male | Unterminated | 3 | 10 | 2290-10 |
| 2290-INT-CABLE | Interlock Cable | 3-conductor | 3-pin | Unterminated | 3.05 | 10 | 2290-5, 2290-10 |
| 2450-TRX-BAN | Adapter Cable | Triax | 3-slot male triax | Banana input jack | 0.3 | 1 | 2450 |
| 2600-ALG-2 | Low Noise Input | Triax | 3-slot male triax | Alligator clips (3) | 2 | 6.6 | 2635B, 2636B, 4200-PA |
| 2651A-KIT-3 | Cable Assembly | Coax | 2-pin plug | 2-pin plug | 3 | 10 | 2651A, 8011 |
| 3720-MTC-3 | Mass Terminated Assembly | Shielded multiple conductor | D-sub female | 78-pin D-sub male | 3 | 10 | 3720, 3723, 3724 |
| 3721-MTC-3 | Mass Terminated Assembly | Shielded multiple conductor | D-sub female | 50-pin D-sub male | 3 | 10 | 3721, 3730, 3731, 3740, 3750 |
| 3722-MTC-3 | Mass Terminated Assembly | Shielded twisted pair | D-sub male | 104-pin D-sub female | 3 | 10 | 3722 |
| 4200-MTRX-1 | Ultra Low Noise | SMU triax | Miniature male | 3-slot male | 1 | 3.2 | 4200A-SCS |
| 4200-MTRX-2 | Ultra Low Noise | SMU triax | Miniature male | 3-slot male | 2 | 6.5 | 4200A-SCS |
| 4200-MTRX-3 | Ultra Low Noise | SMU triax | Miniature male | 3-slot male | 3 | 9.8 | 4200A-SCS |
| 4200-RPC-2 | Cable Assembly | Remote PreAmp | DB15 | DB15 | 2 | 6.5 | 4200-PA |
| 4200-TRX-0.3 | Ultra Low Noise | PreAmp triax | 3-slot male | 3-slot male | 0.3 | 1ft | 4200-PA |
| 4200-TRX-1 | Ultra Low Noise | PreAmp triax | 3-slot male | 3-slot male | 1 | 3.2 | 4200-PA |
| 4200-TRX-2 | Ultra Low Noise | PreAmp triax | 3-slot male | 3-slot male | 2 | 6.5 | 4200-PA |
| 4200-TRX-3 | Ultra Low Noise | PreAmp triax | 3-slot male | 3-slot male | 3 | 9.8 | 4200-PA |
| 4801 | Low Noise Input | Coax | Male BNC | Male BNC | 1.2 | 4 | 6482, 6485 |
| 4803 | Low Noise Cable Kit | Coax | Male BNC (10) | Female BNC (5) | 15.2 | 50 | 6482, 6485 |
| 6517B-ILC-3 | Interlock Cable | Shielded | 4-pin Phoenix | 4-pin DIN | 1 | 3.3 | 6517B, 8009 |
| 7051-10 | BNC Interconnect | Coax | BNC | BNC | 2015, 2016, 3390 | ||
| 7078-TRX-1 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 0.3 | 1 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7078-TRX-3 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 0.9 | 3 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7078-TRX-5 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 1.5 | 5 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7078-TRX-10 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 3 | 10 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7078-TRX-12 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 4 | 12 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7078-TRX-20 | Low Noise | Triax | 3-slot male triax | 3-slot male triax | 6.1 | 20 | 2635B, 2636B, 6482, 6487, 6514, 6517A, 6517B, 7072, 7174A |
| 7705-MTC-2 | Mass Terminated Assembly | Twisted pair (25) | D-sub male | D-sub female | 2 | 6.6 | 7703, 7705, 7707, 7709 |
| CA-18-1 | Shielded | Coax | Dual banana plug | Dual banana plug | 1.2 | 4 | Binding post inputs |
| CA-19-2 | RG58 | RG58 | BNC male | BNC male | 1.5 | 5 | 4200A-SCS |
| CA-126-1A | Digital I/O | Shielded | DB25 male | DB25 female | 1.5 | 5 | Series 2600B, Series 3700A |
| CA-404B | RG188 | Coax | SMA male | SMA male | 6.5 | 2 | 4200A-SCS |
| CA-405B | RG188 | Coax | SMA male | SMA male | 0.15 | 0.5 | 4200A-SCS |
| CA-406B | RG188 | Coax | SMA male | SMA male | 0.33 | 1.08 | 4200A-SCS |
| CA-446A | Cable Assembly | Coax | SMA male | SMA male | 3 | 9.8 | 4210-CVU |
| CA-447A | Cable Assembly | Coax | SMA male | SMA male | 1.5 | 5 | 4210-CVU |
| CA-451A | RG188 | Coax | SMA male | SMA male | 0.108 | 0.35 | 4200A-SCS |
| CA-452A | RG188 | Coax | SMA male | SMA male | 0.203 | 8 in. | 4200A-SCS |
| CA-557-1A | Cable Assembly | Multiple conductor | 8-pin receptacle | 8-pin receptacle | 1 | 3.3 | 2651A, 8011 |
| CA-557-2A | Cable Assembly | Multiple conductor | 8-pin receptacle | 8-pin receptacle | 2 | 6.6 | 2651A, 8011 |
| CA-557-3A | Cable Assembly | Multiple conductor | 8-pin receptacle | 8-pin receptacle | 3 | 10 | 2651A, 8011 |
| CA-558-2 | Interlock Cable | Twisted pair (2) | 25-pin D-sub | 3-pin | 1, 2, 3 | 3.3, 6.6, 10 | Series 2600B, 2657A |
| CA-559-0A | Black Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.102 | 4 in. | 8010 |
| CA-559-2A | Red Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.102 | 4 in. | 8010 |
| CA-560-0A | Banana Plug Jumper Cable | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-560-2A | Banana Plug Jumper Cable | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-561-0A | Black Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-561-2A | Red Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-562-0B | Black Safety Banana Plug Jumper Cable | Jumper | Banana | Banana | 0.254 | 10 in. | 8010 |
| CA-562-2B | Red Safety Banana Plug Jumper Cable | Jumper | Banana | Banana | 0.254 | 10 in. | 8010 |
| CA-563C | BNC to Banana Jumper | Jumper | BNC | Banana | 0.241 | 9.5 in. | 8010 |
| CA-567-0A | Black Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-567-2A | Red Banana Jumper | Jumper | Banana | Banana | 0.203 | 8 in. | 8010 |
| CA-568-xA | Protective Earth Ground | Safety | Eye lug | Eye lug | 0.3,0.45, 3 | 1, 1.5,10 | 8010 |
| HV-CA-554-x | 3kV Rated | High voltage | Triax | Triax | 0.5, 1,2, 3 | 1.6, 3.3,6.6, 10 | 8010, 2657A |
| HV-CA-571-3 | High Voltage | Triax | Triax | Unterminated | 2657A | ||
| SC-9 | Low Noise | Coax | Unterminated | Unterminated | Sold by the foot | ||
| SC-22 | Low Noise | Triax | Unterminated | Unterminated | Sold by the foot | CS-631 | |
| SC-182 | Low Inductance | Coax | Unterminated | Unterminated | Sold by the foot | 2302, 2303, 2303-PJ, 2304A, 2306, 2306-PJ | |
| SHV-CA-553-x | 3kV Rated | High voltage | Triax | SHV | 1, 3 | 3.3,10 | 2657A |
To register for technical information
Fill in details